Terremoto in Abruzzo registrato dall’INGV di magnitudo 4.4. La scossa è stata avvertita anche a Napoli alle ore 18.30 circa.
Un terremoto in Abruzzo di magnitudo Mw 4.4 è avvenuto alle ore 18.30 nella zona: 5 km SE Balsorano (AQ)
- 07-11-2019 17:35:21 (UTC) 1 ore, 6 minuti fa
- 07-11-2019 18:35:21 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.78, 13.61 ad una profondità di 14 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Sono state numerose le telefonate all’Osservatorio Vesuviano che ha subito comunicato che era un evento sismico fuori regione.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime. Al momento non sono stati segnalati danni.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Balsorano | AQ | 5 | 3569 | 3569 |
| Pescosolido | FR | 5 | 1555 | 5124 |
| Sora | FR | 6 | 26144 | 31268 |
| Campoli Appennino | FR | 7 | 1725 | 32993 |
| Broccostella | FR | 9 | 2741 | 35734 |
| San Vincenzo Valle Roveto | AQ | 9 | 2347 | 38081 |
| Villavallelonga | AQ | 10 | 919 | 39000 |
| Isola del Liri | FR | 11 | 11715 | 50715 |
| Posta Fibreno | FR | 12 | 1139 | 51854 |
| Castelliri | FR | 12 | 3454 | 55308 |
| Collelongo | AQ | 12 | 1233 | 56541 |
| Fontechiari | FR | 13 | 1303 | 57844 |
| Vicalvi | FR | 14 | 783 | 58627 |
| Arpino | FR | 14 | 7262 | 65889 |
| Alvito | FR | 15 | 2713 | 68602 |
| Pescasseroli | AQ | 15 | 2203 | 70805 |
| Morino | AQ | 16 | 1448 | 72253 |
| Civita d’Antino | AQ | 17 | 979 | 73232 |
| Monte San Giovanni Campano | FR | 17 | 12929 | 86161 |
| Opi | AQ | 18 | 420 | 86581 |
| Casalvieri | FR | 18 | 2698 | 89279 |
| Lecce nei Marsi | AQ | 18 | 1702 | 90981 |
| Veroli | FR | 19 | 20560 | 111541 |
| San Donato Val di Comino | FR | 19 | 2107 | 113648 |
| Boville Ernica | FR | 19 | 8737 | 122385 |
| Fontana Liri | FR | 19 | 2953 | 125338 |
| Santopadre | FR | 20 | 1357 | 126695 |
| Casalattico | FR | 20 | 574 | 127269 |
| Ortucchio | AQ | 20 | 1860 | 129129 |
