venerdì, Marzo 29, 2024

Terremoto a Pozzuoli di magnitudo 2,5. Paura tra i residenti

- Advertisement -

Notizie più lette

Redazione
Redazionehttp://www.2anews.it
2Anews è un magazine online di informazione Alternativa e Autonoma, di promozione sociale attivo sull’intero territorio campano e nazionale. Ideato e curato da Antonella Amato, giornalista professionista. Il magazine è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n.67 del 20/12/2016.

Il terremoto è stato avvertito sia nella zona di Pozzuoli alta che sull’intero litorale flegreo dal quartiere di Bagnoli a Napoli fino ad Arco Felice e nell’entroterra fino a Quarto.

Ritorna la paura terremoto a Pozzuoli e in tutta la zona flegrea. Ieri sera sono state avvertite due scosse. La prima è stata anticipata da un boato alle 23,36 di magnitudo 2.5. La seconda è stata registrata poco dopo ma di intensità inferiore.

Terremoto a Pozzuoli di magnitudo 2,5. Paura tra i residenti
Il sisma è stato registrato a soli 2 chilometri di profondità. I dati sono stati comunicati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv); epicentro l’area tra la Solfatara e la zona Pisciarelli.

Il terremoto è stato avvertito sia nella zona di Pozzuoli alta che sull’intero litorale flegreo dal quartiere di Bagnoli a Napoli fino ad Arco Felice e nell’entroterra fino a Quarto. Non si segnalano danni a persone e cose.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Pozzuoli NA 5 81661 81661
Quarto NA 6 40930 122591
Bacoli NA 7 26560 149151
Marano di Napoli NA 9 59874 209025
Monte di Procida NA 9 12886 221911
Napoli NA 9 974074 1195985
Calvizzano NA 10 12329 1208314
Mugnano di Napoli NA 10 34828 1243142
Qualiano NA 10 25702 1268844
Villaricca NA 11 31122 1299966
Giugliano in Campania NA 12 122974 1422940
Procida NA 13 10530 1433470
Melito di Napoli NA 13 37826 1471296
Casavatore NA 13 18661 1489957
Arzano NA 14 34886 1524843
Sant’Antimo NA 14 33905 1558748
Parete CE 14 11442 1570190
Casoria NA 15 77642 1647832
Casandrino NA 15 14336 1662168
Grumo Nevano NA 16 18061 1680229
San Giorgio a Cremano NA 16 45557 1725786
Lusciano CE 16 15362 1741148
Frattamaggiore NA 16 30329 1771477
Cesa CE 17 8841 1780318
Trentola-Ducenta CE 17 19429 1799747
Ercolano NA 17 53709 1853456
Aversa CE 17 53047 1906503
Sant’Arpino CE 17 14307 1920810
Afragola NA 17 65057 1985867
Portici NA 17 55274 2041141
Frattaminore NA 18 16208 2057349
Volla NA 18 23755 2081104
Succivo CE 18 8457 2089561
San Marcellino CE 18 14155 2103716
Casapesenna CE 18 6987 2110703
Cardito NA 18 22755 2133458
Crispano NA 18 12354 2145812
Cercola NA 18 18267 2164079
Gricignano di Aversa CE 19 11881 2175960
Orta di Atella CE 19 27191 2203151
Carinaro CE 19 7181 2210332
Frignano CE 19 9008 2219340
Torre del Greco NA 19 86275 2305615
Villa di Briano CE 19 7087 2312702
San Sebastiano al Vesuvio NA 19 9196 2321898
Teverola CE 19 14291 2336189
San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2349842
Caivano NA 19 37879 2387721
Massa di Somma NA 20 5444 2393165
Casalnuovo di Napoli NA 20 49855 2443020
Casaluce CE 20 10078 2453098
Ischia NA 20 19915 2473013
Pollena Trocchia NA 20 13562 2486575
Casal di Principe CE 20 21389 2507964
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Ultime Notizie