<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#meteo #meteonapoli #meteocampania #napoli #previsionimeteo &#8211; 2a News &#8211; Testata Giornalistica Online</title>
	<atom:link href="https://www.2anews.it/tag/meteo-meteonapoli-meteocampania-napoli-previsionimeteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.2anews.it</link>
	<description>Testata Giornalistica Online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2025 07:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.2anews.it/wp-content/uploads/2020/09/favicon.jpg</url>
	<title>#meteo #meteonapoli #meteocampania #napoli #previsionimeteo &#8211; 2a News &#8211; Testata Giornalistica Online</title>
	<link>https://www.2anews.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.2anews.it/tag/meteo-meteonapoli-meteocampania-napoli-previsionimeteo/feed/"/>
	<item>
		<title>Meteo Napoli, oggi sereno: le previsioni per l&#8217;inizio della settimana</title>
		<link>https://www.2anews.it/meteo-napoli-oggi-sereno-le-previsioni-27-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Monaco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 07:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[#meteo #meteonapoli #meteocampania #napoli #previsionimeteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2anews.it/?p=243891</guid>

					<description><![CDATA[Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da assenza di nubi, con una temperatura di 22°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 23°C. Venti assenti provenienti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo Napoli, sole e caldo nei prossimi giorni: le previsioni</title>
		<link>https://www.2anews.it/meteo-napoli-sole-e-caldo-nei-prossimi-giorni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Monaco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 07:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[#meteo #meteonapoli #meteocampania #napoli #previsionimeteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2anews.it/?p=241363</guid>

					<description><![CDATA[Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno, con una temperatura di 26°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 26°C. Venti assenti da Nord [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo Napoli, oggi sereno: le previsioni per il fine settimana</title>
		<link>https://www.2anews.it/meteo-napoli-oggi-sereno-le-previsioni-2-maggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Monaco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 08:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[#meteo #meteonapoli #meteocampania #napoli #previsionimeteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2anews.it/?p=239192</guid>

					<description><![CDATA[Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, con temperatura minima di 14°C e massima di 26°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo Napoli, oggi pioggia e schiarite: le previsioni fino a venerdì 4 aprile</title>
		<link>https://www.2anews.it/meteo-napoli-previsioni-fino-a-venerdi-4-aprile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Monaco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 07:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[#meteo #meteonapoli #meteocampania #napoli #previsionimeteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2anews.it/?p=237642</guid>

					<description><![CDATA[Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da brevi rovesci e schiarite, con una temperatura di 13°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse di passaggio, con una temperatura di 15°C. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo Napoli, oggi pioggia e schiarite: le previsioni fino a giovedì 30</title>
		<link>https://www.2anews.it/meteo-napoli-le-previsioni-28-gennaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Monaco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 10:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[#meteo #meteonapoli #meteocampania #napoli #previsionimeteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2anews.it/?p=232759</guid>

					<description><![CDATA[Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da pioggia intermittente e schiarite, con una temperatura di 13°C. Situazione in tempo reale riportate dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse di passaggio, con una temperatura di 16°C. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo Napoli, oggi pioggia e schiarite: le previsioni per il fine settimana</title>
		<link>https://www.2anews.it/meteo-napoli-previsioni-18-19-gennaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Monaco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 08:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[#meteo #meteonapoli #meteocampania #napoli #previsionimeteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2anews.it/?p=232181</guid>

					<description><![CDATA[Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da nubi sparse di passaggio, con una temperatura di 8°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 11°C. Venti assenti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo Napoli, continua la tregua del maltempo: le previsioni</title>
		<link>https://www.2anews.it/meteo-napoli-continua-tregua-maltempo-previsioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Monaco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 14:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca di Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[#meteo #meteonapoli #meteocampania #napoli #previsionimeteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2anews.it/?p=179885</guid>

					<description><![CDATA[Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime giornate saranno caratterizzate da soleggiamento diffuso, con una temperatura vicina ai 20°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 9:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 15°C. Venti deboli da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo Napoli, il caldo non molla la presa: le previsioni</title>
		<link>https://www.2anews.it/meteo-napoli-il-caldo-non-molla-la-presa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Monaco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 06:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca di Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[#meteo #meteonapoli #meteocampania #napoli #previsionimeteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2anews.it/?p=168915</guid>

					<description><![CDATA[Le ultime previsioni meteo Napoli segnalano giornate in cui, seppur con qualche nuvola e leggera foschia, sarà ancora il caldo a farla da padrone. Secondo le ultime previsioni meteo Napoli diffuse dal sito ilmeteo.it, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso o velato, con una temperatura di 23°C e in assenza di precipitazioni. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo Napoli, sole e temperature in aumento: le previsioni fino a metà settimana</title>
		<link>https://www.2anews.it/meteo-napoli-sole-e-temperature-in-aumento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Monaco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 10:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca di Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[#meteo #meteonapoli #meteocampania #napoli #previsionimeteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2anews.it/?p=166017</guid>

					<description><![CDATA[Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno, con una temperatura tipicamente primaverile. Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 11:50, come riporta il sito ilmeteo.it, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 15°C. Venti deboli da con intensità di circa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
