venerdì, Aprile 19, 2024

Terremoto a Pozzuoli di magnitudo 3.1. Paura per sciame sismico in area flegrea

- Advertisement -

Notizie più lette

Redazione
Redazionehttp://www.2anews.it
2Anews è un magazine online di informazione Alternativa e Autonoma, di promozione sociale attivo sull’intero territorio campano e nazionale. Ideato e curato da Antonella Amato, giornalista professionista. Il magazine è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n.67 del 20/12/2016.

L’ultima scossa di terremoto a Pozzuoli di magnitudo 3.1 è stata avvertita in tutta la zona flegrea e anche in comuni limitrofi alle 4.59 . L’INGV ha riportato i dati con epicentro.

I residenti dell’area flegrea sono stati svegliati da una serie di scosse di terremoto a Pozzuoli, provincia di Napoli. L’Istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato l’ultima scossa di magnitudo 3.1 ad una profondità di soli 5 chilometri.

Gli eventi tellurici fanno parte di uno sciame sismico in corso da qualche ora a Pozzuoli.

La scossa più forte (alle 4.59, di magnitudo 3.1), è stata preceduta da una di magnitudo 2.5 alle 4.41,  da una terza di magnitudo 1.6 alle 4.26 e da una quarta, di magnitudo 2 alle 4.16.

Quarta scossa più forte alle 4.59

L’ultima scossa è stata avvertita alle 4.59 di magnitudo 3.1. La scossa, questa volta, è stata avvertita indistintamente non solo nell’area flegrea, epicentro del sisma, ma anche in tutta l’area nord. Decine le segnalazioni arrivate da Marano, Giugliano, Licola. Le diverse scosse hanno svegliato un’intera città.

Ecco i dati dell’INGV relativi all’ultimo evento sismico

Un terremoto di magnitudo Md 3.1 è avvenuto nella zona: 5 km E Pozzuoli (NA), il

  • 26-04-2020 02:59:02 (UTC) 1 ore, 7 minuti fa
  • 26-04-2020 04:59:02 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8314.15 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pozzuoli NA 6 81661 81661
Quarto NA 6 40930 122591
Bacoli NA 7 26560 149151
Napoli NA 9 974074 1123225
Marano di Napoli NA 9 59874 1183099
Monte di Procida NA 9 12886 1195985
Calvizzano NA 10 12329 1208314
Qualiano NA 10 25702 1234016
Mugnano di Napoli NA 10 34828 1268844
Villaricca NA 11 31122 1299966
Giugliano in Campania NA 12 122974 1422940
Procida NA 13 10530 1433470
Melito di Napoli NA 13 37826 1471296
Casavatore NA 13 18661 1489957
Arzano NA 14 34886 1524843
Sant’Antimo NA 14 33905 1558748
Parete CE 14 11442 1570190
Casoria NA 15 77642 1647832
Casandrino NA 15 14336 1662168
Grumo Nevano NA 15 18061 1680229
San Giorgio a Cremano NA 15 45557 1725786
Lusciano CE 16 15362 1741148
Frattamaggiore NA 16 30329 1771477
Cesa CE 16 8841 1780318
Ercolano NA 17 53709 1834027
Trentola-Ducenta CE 17 19429 1853456
Aversa CE 17 53047 1906503
Sant’Arpino CE 17 14307 1920810
Afragola NA 17 65057 1985867
Portici NA 17 55274 2041141
Volla NA 17 23755 2064896
Frattaminore NA 18 16208 2081104
Succivo CE 18 8457 2089561
San Marcellino CE 18 14155 2103716
Crispano NA 18 12354 2116070
Cercola NA 18 18267 2134337
Casapesenna CE 18 6987 2141324
Cardito NA 18 22755 2164079
Orta di Atella CE 18 27191 2191270
Gricignano di Aversa CE 19 11881 2203151
Torre del Greco NA 19 86275 2289426
San Sebastiano al Vesuvio NA 19 9196 2298622
Carinaro CE 19 7181 2305803
Frignano CE 19 9008 2314811
Teverola CE 19 14291 2329102
Villa di Briano CE 19 7087 2336189
Caivano NA 19 37879 2374068
Massa di Somma NA 19 5444 2379512
San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2393165
Casalnuovo di Napoli NA 19 49855 2443020
Pollena Trocchia NA 20 13562 2456582
Casaluce CE 20 10078 2466660
Casal di Principe CE 20 21389 2488049
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Ultime Notizie